Okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan "Selçuklu İlkokulu Kazanım Değerlendirme Sınavı 3" 15 Mart 2019 Cuma günü uygulanacaktır. Uygulanacak sınavla ilgili konu dağılımları aşağıdaki şekildedir.
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Eralp Ekrem GEÇE
Okul Müdürü
3. SINIF 3.DENEME TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI | ||||||||
1 | Yazım kuralları | |||||||
2 | Noktalama işaretleri | |||||||
3 | Deyimler | |||||||
4 | Atasözleri | |||||||
5 | Eylemler | |||||||
6 | Okuduğunu anlama | |||||||
7 | Okuduğunu anlama | |||||||
8 | Okuduğunu anlama | |||||||
9 | Okuduğunu anlama | |||||||
10 | Adıllar | |||||||
11 | Sıfat | |||||||
12 | 5N1K | |||||||
13 | 5N1K | |||||||
14 | İsim (Tekil-çoğul) | |||||||
15 | Şiir bilgisi | |||||||
16 | Olumlu-Olumsuz cüm. | |||||||
17 | Eş-eş ses-zıt anlam | |||||||
18 | Basit-türemiş-bileşik kelimeler | |||||||
19 | Satır sonuna sığmayan özcükler | |||||||
20 | Harf ( ses) bilgisi | |||||||
3. SINIF 3.DENEME MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI | ||||||||
1 | M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. | |||||||
2 | M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. | |||||||
3 | M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler. | |||||||
4 | M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. | |||||||
5 | M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur. | |||||||
6 | M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder. | |||||||
7 | M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. | |||||||
8 | M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar. | |||||||
9 | M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. | |||||||
10 | M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. | |||||||
11 | M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar. | |||||||
12 | M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar. | |||||||
13 | M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar. | |||||||
14 | M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder. | |||||||
15 | M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. | |||||||
16 | M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder. | |||||||
17 | M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. | |||||||
18 | M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir | |||||||
19 | M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. | |||||||
20 | M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. | |||||||
3. SINIF 3.DENEME FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARI | ||||||||
1 | F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır | |||||||
2 | F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. | |||||||
3 | F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır. | |||||||
4 | F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. | |||||||
5 | F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar. | |||||||
6 | F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. | |||||||
7 | F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar. | |||||||
8 | F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. | |||||||
9 | F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar. | |||||||
10 | F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder. | |||||||
11 | F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder. | |||||||
12 | F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır. | |||||||
13 | F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar. | |||||||
14 | F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. | |||||||
15 | F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. | |||||||
3. SINIF 3.DENEME HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARI | ||||||||
1 | HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. | |||||||
2 | HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine | |||||||
örnekler verir. | ||||||||
3 | HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini | |||||||
açıklar. | ||||||||
4 | HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. | |||||||
5 | HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. | |||||||
6 | HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir. | |||||||
7 | HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir. | |||||||
8 | HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. | |||||||
9 | HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer. | |||||||
10 | HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.. | |||||||
11 | HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder. | |||||||
12 | HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur. | |||||||
13 | HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder. | |||||||
14 | HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. | |||||||
15 | HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder. | |||||||
Adres:
Selçuklu Mahallesi 1392. Sok. No 3 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon
0 272 229 18 98